|
Serviços gerais da Administração Pública |
Fontes/Entidades: DGO/MFAP, INE–BP, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
Rácio - % |
|
1972 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | 3,0 | 1,5 | 1,1 | - | - | - | - | - |
1978 | - | - | - | 2,9 | 2,7 | 1,2 | - | - | - | - | - |
1979 | - | - | - | 2,8 | 3,0 | 1,6 | - | - | - | - | - |
1980 | - | - | - | 3,2 | 2,9 | 1,0 | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | - | 3,3 | 3,1 | 0,9 | - | - | - | - | - |
1982 | - | - | - | 3,3 | 2,8 | 0,9 | - | - | - | - | - |
1983 | - | - | - | 3,2 | 2,6 | 1,4 | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | - | 3,1 | 2,7 | 1,7 | - | - | - | - | - |
1985 | - | - | - | 3,1 | 3,0 | 1,6 | - | - | - | - | - |
1986 | - | - | - | 3,3 | 3,0 | 1,5 | - | - | - | - | - |
1987 | - | - | - | 3,4 | 2,9 | 1,3 | - | - | - | - | - |
1988 | - | - | - | 3,6 | 3,1 | 1,3 | - | - | - | - | - |
1989 | - | - | - | 3,8 | 3,2 | 1,5 | - | - | - | - | - |
1990 | - | - | - | 3,8 | 3,2 | 1,1 | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | 4,3 | 3,4 | 1,1 | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | 4,6 | 3,6 | 1,4 | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | 4,6 | 3,9 | 2,5 | - | - | - | - | - |
1994 | - | 1,6 | - | 4,5 | 4,0 | 3,2 | - | - | - | - | - |
1995 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 1,2 |
1996 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 1,3 |
1997 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 4,9 | 4,0 | 3,6 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 1,1 |
1998 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 4,9 | 3,9 | 3,5 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 1,0 |
1999 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 5,0 | 4,2 | 3,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,9 |
2000 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 5,1 | 4,3 | 3,8 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1,0 |
2001 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 5,1 | 4,4 | 3,6 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,9 |
2002 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 5,3 | 5,8 | 4,3 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,9 |
2003 | 1,3 | 1,2 | 1,7 | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,8 |
2004 | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 4,8 | 5,8 | 5,1 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,8 |
2005 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 4,8 | 6,3 | 5,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,8 |
2006 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 4,6 | 5,9 | 5,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,8 |
2007 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 4,3 | 5,5 | 5,9 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,6 |
2008 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 4,3 | 5,5 | 6,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
2009 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 5,2 | 5,7 | 6,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
2010 | Pre1,3 | Pre2,0 | Pre2,1 | Pre5,1 | Pre5,7 | Pre6,9 | Pre0,3 | Pre0,3 | Pre0,4 | Pre0,0 | Pre0,4 |
Fontes/Entidades: DGO/MFAP, INE–BP, PORDATA Última actualização: 2012-04-11 |
|