|
Euro - Média
|
1966 | 0,4 |
1967 | 0,6 |
1968 | 0,9 |
1969 | 1,0 |
1970 | 1,8 |
1971 | 2,0 |
1972 | 2,8 |
1973 | 3,0 |
1974 | 3,3 |
1975 | 3,4 |
1976 | 3,9 |
1977 | 4,6 |
1978 | 5,4 |
1979 | 7,7 |
1980 | 9,1 |
1981 | 11,7 |
1982 | 17,3 |
1983 | 20,4 |
1984 | 21,4 |
1985 | 26,3 |
1986 | 34,4 |
1987 | 56,9 |
1988 | 82,5 |
1989 | 84,3 |
1990 | 104,8 |
1991 | 147,3 |
1992 | 182,5 |
1993 | 187,2 |
1994 | 237,5 |
1995 | 244,9 |
1996 | 270,4 |
1997 | 285,9 |
1998 | 355,3 |
1999 | 365,5 |
2000 | 392,0 |
2001 | 449,3 |
2002 | 570,4 |
2003 | 455,3 |
2004 | 542,6 |
2005 | 651,9 |
2006 | 718,2 |
2007 | 715,3 |
2008 | 743,5 |
2009 | 697,6 |
2010 | 419,4 |
2011 | 415,8 |
Fontes/Entidades: ADSE/MF, PORDATA Última actualização: 2012-09-07 |
|
Fontes/Entidades: ADSE/MF, PORDATA
Carregue no gráfico para ver em detalhe |
|
|
|