|
Indicador
|
 Portugal 2011 ┴ 1,35 Indivíduos |
|
|
 Portugal 1960 3,16 Indivíduos |
|
Fontes/Entidades: Eurostat a partir de dados de Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Carregue no gráfico para ver em detalhe Indivíduo - Média |
União Europeia (27 Países) | x | ┴Pro1,57 |
Alemanha | x | 1,36 |
Áustria | 2,69 | 1,42 |
Bélgica | 2,54 | ┴1,81 |
Bulgária | 2,31 | ┴1,51 |
Chipre | x | 1,35 |
Dinamarca | 2,57 | 1,75 |
Eslováquia | 3,04 | ┴1,45 |
Eslovénia | x | 1,56 |
Espanha | x | 1,36 |
Estónia | x | 1,52 |
Finlândia | 2,72 | 1,83 |
França | 2,73 | 2,01 |
Grécia | 2,23 | 1,42 |
Hungria | 2,02 | 1,23 |
Irlanda | 3,78 | ┴2,05 |
Itália | 2,37 | 1,40 |
Letónia | x | ┴1,34 |
Lituânia | x | ┴1,76 |
Luxemburgo | 2,29 | 1,52 |
Malta | x | ┴1,49 |
Países Baixos | 3,12 | 1,76 |
Polónia | x | ┴1,30 |
Portugal | 3,16 | ┴1,35 |
Reino Unido | x | 1,96 |
República Checa | 2,09 | ┴1,43 |
Roménia | x | 1,25 |
Suécia | x | 1,90 |
Islândia | x | 2,02 |
Noruega | x | 1,88 |
Suíça | 2,44 | ┴1,52 |
Fontes/Entidades: Eurostat a partir de dados de Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA Última actualização: 2013-02-20 |
|